| Модель | Год выпуска | Мощность | Объём | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| DAF 75 CF FA 75 CF 250 | 183 кВт - 249 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF 75 CF FA 75 CF 290 | 212 кВт - 288 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF 75 CF FA 75 CF 320 | 235 кВт - 320 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 | 183 кВт - 249 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 | 212 кВт - 288 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 | 235 кВт - 320 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 | 183 кВт - 249 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 | 212 кВт - 288 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 | 235 кВт - 320 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF 75 CF FAT 75 CF 250 | 183 кВт - 249 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF 75 CF FAT 75 CF 290 | 212 кВт - 288 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF 75 CF FAT 75 CF 320 | 235 кВт - 320 л.с. | 9200 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF 75 CF FT 75 CF 250 | 183 кВт - 249 л.с. | 9200 см 3 | Седельный тягач | |
| DAF 75 CF FT 75 CF 290 | 212 кВт - 288 л.с. | 9200 см 3 | Седельный тягач | |
| DAF 75 CF FT 75 CF 320 | 235 кВт - 320 л.с. | 9200 см 3 | Седельный тягач |
2009-2025 © Autogroup.pro - крупный и надежный поставщик широкого ассортимента качественных запасных частей и аксессуаров для автомобилей.