| Модель | Год выпуска | Мощность | Объём | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| DAF XF FA 410 | 303 кВт - 412 л.с. | 12900 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF XF FA 410 | 303 кВт - 412 л.с. | 12900 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF XF FA 410 | 303 кВт - 412 л.с. | 12900 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF XF FT 410 | 303 кВт - 412 л.с. | 12900 см 3 | Седельный тягач | |
| DAF XF FAR 410 | 303 кВт - 412 л.с. | 12900 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF XF FAR 410, FAS 410 | 303 кВт - 412 л.с. | 12900 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF XF FTP 410 | 303 кВт - 412 л.с. | 12900 см 3 | Седельный тягач | |
| DAF XF FTP 410 | 303 кВт - 412 л.с. | 12900 см 3 | Седельный тягач | |
| DAF XF FAN 410 | 303 кВт - 412 л.с. | 12900 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF XF FTG 410 | 303 кВт - 412 л.с. | 12900 см 3 | Седельный тягач | |
| DAF XF FA 440 | 320 кВт - 435 л.с. | 10840 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF XF FA 440 | 320 кВт - 435 л.с. | 10800 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF XF FA 440 | 320 кВт - 435 л.с. | 10800 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF XF FT 440 | 320 кВт - 435 л.с. | 10840 см 3 | Седельный тягач | |
| DAF XF FAR 440 | 320 кВт - 435 л.с. | 10840 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF XF FAR 440, FAS 440 | 320 кВт - 435 л.с. | 10840 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF XF FTP 440 | 320 кВт - 435 л.с. | 10840 см 3 | Седельный тягач | |
| DAF XF FTP 440 | 320 кВт - 435 л.с. | 10840 см 3 | Седельный тягач | |
| DAF XF FAN 440 | 320 кВт - 435 л.с. | 10840 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF XF FTG 440 | 320 кВт - 435 л.с. | 10840 см 3 | Седельный тягач | |
| DAF XF FA 460 | 340 кВт - 462 л.с. | 12900 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF XF FA 460 | 340 кВт - 462 л.с. | 12900 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF XF FA 460 | 340 кВт - 462 л.с. | 12900 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF XF FT 460 | 340 кВт - 462 л.с. | 12900 см 3 | Седельный тягач | |
| DAF XF FAR 460 | 340 кВт - 462 л.с. | 12900 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF XF FAR 460, FAS 460 | 340 кВт - 462 л.с. | 12900 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF XF FTP 460 | 340 кВт - 462 л.с. | 12900 см 3 | Седельный тягач | |
| DAF XF FTP 460 | 340 кВт - 462 л.с. | 12900 см 3 | Седельный тягач | |
| DAF XF FAN 460 | 340 кВт - 462 л.с. | 12900 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF XF FTG 460 | 340 кВт - 462 л.с. | 12900 см 3 | Седельный тягач | |
| DAF XF FTT 460 | 340 кВт - 462 л.с. | 12900 см 3 | Седельный тягач | |
| DAF XF FAD 460 | 340 кВт - 462 л.с. | 12900 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF XF FA 510 | 375 кВт - 510 л.с. | 12900 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF XF FA 510 | 375 кВт - 510 л.с. | 12900 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF XF FA 510 | 375 кВт - 510 л.с. | 12900 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF XF FT 510 | 375 кВт - 510 л.с. | 12900 см 3 | Седельный тягач | |
| DAF XF FAR 510 | 375 кВт - 510 л.с. | 12900 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF XF FAR 510, FAS 510 | 375 кВт - 510 л.с. | 12900 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF XF FTP 510 | 375 кВт - 510 л.с. | 12900 см 3 | Седельный тягач | |
| DAF XF FTP 510 | 375 кВт - 510 л.с. | 12900 см 3 | Седельный тягач | |
| DAF XF FAN 510 | 375 кВт - 510 л.с. | 12900 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| DAF XF FTG 510 | 375 кВт - 510 л.с. | 12900 см 3 | Седельный тягач | |
| DAF XF FTT 510 | 375 кВт - 510 л.с. | 12900 см 3 | Седельный тягач | |
| DAF XF FAD 510 | 375 кВт - 510 л.с. | 12900 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
2009-2025 © Autogroup.pro - крупный и надежный поставщик широкого ассортимента качественных запасных частей и аксессуаров для автомобилей.