Модель | Год выпуска | Мощность | Объём | Кузов |
---|---|---|---|---|
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.4 | 59 кВт - 80 л.с. | 1388 см 3 | универсал | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.6 | 74 кВт - 100 л.с. | 1596 см 3 | универсал | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.6 Ti | 85 кВт - 115 л.с. | 1596 см 3 | универсал | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.6 LPG | 85 кВт - 115 л.с. | 1596 см 3 | универсал | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.8 | 92 кВт - 125 л.с. | 1798 см 3 | универсал | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.8 Flexifuel | 92 кВт - 125 л.с. | 1798 см 3 | универсал | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 2.0 | 107 кВт - 145 л.с. | 1999 см 3 | универсал | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 2.0 LPG | 107 кВт - 145 л.с. | 1999 см 3 | универсал | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.6 TDCi | 66 кВт - 90 л.с. | 1560 см 3 | универсал | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.6 TDCi | 74 кВт - 100 л.с. | 1560 см 3 | универсал | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.6 TDCi | 80 кВт - 109 л.с. | 1560 см 3 | универсал | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.8 TDCi | 85 кВт - 115 л.с. | 1753 см 3 | универсал | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 2.0 TDCi | 81 кВт - 110 л.с. | 1997 см 3 | универсал | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 2.0 TDCi | 98 кВт - 133 л.с. | 1997 см 3 | универсал | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 2.0 TDCi | 100 кВт - 136 л.с. | 1997 см 3 | универсал |
2009-2025 © Autogroup.pro - крупный и надежный поставщик широкого ассортимента качественных запасных частей и аксессуаров для автомобилей.