Модель | Год выпуска | Мощность | Объём | Кузов |
---|---|---|---|---|
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 3.9 4x4 | 140 кВт - 190 л.с. | 3947 см 3 | вездеход закрытый | |
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 4.0 4x4 | 136 кВт - 185 л.с. | 3947 см 3 | вездеход закрытый | |
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 | 165 кВт - 224 л.с. | 4553 см 3 | вездеход закрытый | |
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 | 160 кВт - 218 л.с. | 4554 см 3 | вездеход закрытый | |
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 2.5 D 4x4 | 83 кВт - 113 л.с. | 2496 см 3 | вездеход закрытый | |
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 2.5 TD 4x4 | 100 кВт - 136 л.с. | 2497 см 3 | вездеход закрытый |
2009-2023 © Autogroup.pro - крупный и надежный поставщик широкого ассортимента качественных запасных частей и аксессуаров для автомобилей.