Двигатель: KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 Изменить
Категория: Батарея Изменить
Бренд | Изображение | Название | Информация | Найти |
---|---|---|---|---|
ENERGIZER EP91JX | Искать фото | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 91 Ток холодного пуска EN [A]: 740 Расположение полюсных выводов: 1 Вид зажима цепи: 1 Исполнение днищевой планки: B01 Длина [мм]: 306 Ширина (мм): 173 Высота [мм]: 225 | ||
ENERGIZER EP95JX | Искать фото | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 95 Ток холодного пуска EN [A]: 830 Ток холодного пуска DIN [A]: 173 Расположение полюсных выводов: 1 Вид зажима цепи: 1 Исполнение днищевой планки: B01 Длина [мм]: 306 Ширина (мм): 173 Высота [мм]: 225 | ||
SAFA S95-JX | Искать фото | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 95 Ток холодного пуска EN [A]: 830 Расположение полюсных выводов: 1 Вид зажима цепи: 1 Исполнение днищевой планки: B00 Длина [мм]: 306 Ширина (мм): 173 Высота [мм]: 225 | ||
BERGA 5954050837902 | Искать фото | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 95 Ток холодного пуска EN [A]: 830 Расположение полюсных выводов: 1 Вид зажима цепи: 1 Исполнение днищевой планки: B01 Длина [мм]: 306 Ширина (мм): 173 Высота [мм]: 225 | ||
EXIDE EA755 | ![]() ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 75 Ток холодного пуска EN [A]: 630 Длина [мм]: 270 Ширина (мм): 173 Высота [мм]: 222 Расположение полюсных выводов: 1 Вид зажима цепи: EN Исполнение днищевой планки: Korean B1 | ||
EXIDE EB705 | ![]() ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 70 Ток холодного пуска EN [A]: 540 Длина [мм]: 270 Ширина (мм): 173 Высота [мм]: 222 Расположение полюсных выводов: 1 Вид зажима цепи: EN Исполнение днищевой планки: B9 | ||
EXIDE _EA681 | ![]() ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 68 Высота [мм]: 190 Ширина (мм): 175 Длина [мм]: 277 Ток холодного пуска EN [A]: 650 Расположение полюсных выводов: 1 Исполнение днищевой планки: B1+B12 | ||
EXIDE _EA755 | ![]() ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 75 Ток холодного пуска EN [A]: 630 Длина [мм]: 270 Ширина (мм): 173 Высота [мм]: 222 Расположение полюсных выводов: 1 Вид зажима цепи: EN Исполнение днищевой планки: Korean B1 | ||
EXIDE _EB705 | ![]() ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 70 Ток холодного пуска EN [A]: 540 Длина [мм]: 270 Ширина (мм): 173 Высота [мм]: 222 Расположение полюсных выводов: 1 Вид зажима цепи: 1 Исполнение днищевой планки: B9 | ||
VARTA 5954050833132 | ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 95 Ток холодного пуска EN [A]: 830 Расположение полюсных выводов: 1 Вид зажима цепи: 1 Исполнение днищевой планки: B01 Длина [мм]: 306 Ширина (мм): 173 Высота [мм]: 225 Соблюдать сервисную информацию: | ||
BOSCH 0 092 S40 290 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 95 Емкость батареи [Ач]: 95 Ток холодного пуска EN [A]: 830 Ток холодного пуска EN [A]: 830 Длина [мм]: 306 Длина [мм]: 306 Ширина (мм): 173 Ширина (мм): 173 Высота [мм]: 225 Высота [мм]: 225 Расположение полюсных выводов: 1 Расположение полюсных выводов: 1 Исполнение днищевой планки: B01 Исполнение днищевой планки: B01 Вид зажима цепи: 1 Вид зажима цепи: 1 | ||
MAGNETI MARELLI 065095070029 | Искать фото | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 95 Ток холодного пуска EN [A]: 700 Длина [мм]: 303 Ширина (мм): 175 Высота [мм]: 225 Расположение полюсных выводов: SX Исполнение днищевой планки: B00 Вид зажима цепи: STD | ||
MAGNETI MARELLI 068070054020 | ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Аккумуляторная батарея: не обслуживаемая аккумуляторная батарея Емкость батареи [Ач]: 70 Ток холодного пуска EN [A]: 540 Длина [мм]: 270 Ширина (мм): 175 Высота [мм]: 225 Расположение полюсных выводов: SX Исполнение днищевой планки: B05 Вид зажима цепи: STD | ||
BERGA 5914010747902 | Искать фото | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 91 Ток холодного пуска EN [A]: 740 Расположение полюсных выводов: 1 Вид зажима цепи: 1 Исполнение днищевой планки: B01 Длина [мм]: 306 Ширина (мм): 173 Высота [мм]: 225 | ||
TUDOR TA755 | ![]() ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 75 Ток холодного пуска EN [A]: 630 Длина [мм]: 270 Ширина (мм): 173 Высота [мм]: 222 Расположение полюсных выводов: 1 Вид зажима цепи: EN Исполнение днищевой планки: Korean B1 | ||
TUDOR TB705 | ![]() ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 70 Ток холодного пуска EN [A]: 540 Длина [мм]: 270 Ширина (мм): 173 Высота [мм]: 222 Расположение полюсных выводов: 1 Вид зажима цепи: EN Исполнение днищевой планки: B9 | ||
TUDOR _TA681 | ![]() ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 68 Высота [мм]: 190 Ширина (мм): 175 Длина [мм]: 277 Ток холодного пуска EN [A]: 650 Расположение полюсных выводов: 1 Исполнение днищевой планки: B1+B12 | ||
TUDOR _TA755 | ![]() ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 75 Ток холодного пуска EN [A]: 630 Длина [мм]: 270 Ширина (мм): 173 Высота [мм]: 222 Расположение полюсных выводов: 1 Вид зажима цепи: 1 Исполнение днищевой планки: Korean B1 | ||
TUDOR _TB705 | ![]() ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 70 Ток холодного пуска EN [A]: 540 Длина [мм]: 270 Ширина (мм): 173 Высота [мм]: 222 Расположение полюсных выводов: 1 Вид зажима цепи: 1 Исполнение днищевой планки: B9 | ||
IPSA TMA95L | ![]() ![]() ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея Ток холодного пуска EN [A]: 760 Длина [мм]: 303 Ширина (мм): 175 Высота [мм]: 227 Исполнение днищевой планки: B01 Масса в заполненном состоянии [кг]: 22,1 Емкость батареи [Ач]: 95 Напряжение [В]: 12 Расположение полюсных выводов: 1 Вид зажима цепи: 1 | ||
FULMEN FA755 | ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 75 Высота [мм]: 222 Ширина (мм): 173 Длина [мм]: 270 Ток холодного пуска EN [A]: 630 Расположение полюсных выводов: 1 Исполнение днищевой планки: Korean B1 Вид зажима цепи: EN | ||
FULMEN FB705 | ![]() ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 70 Ток холодного пуска EN [A]: 540 Длина [мм]: 270 Ширина (мм): 173 Высота [мм]: 222 Расположение полюсных выводов: 1 Вид зажима цепи: EN Исполнение днищевой планки: B9 | ||
AFA 5914010746062 | Искать фото | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 91 Ток холодного пуска EN [A]: 740 Расположение полюсных выводов: 1 Вид зажима цепи: 1 Исполнение днищевой планки: B01 Длина [мм]: 306 Ширина (мм): 173 Высота [мм]: 225 | ||
USN B59519 | Искать фото | Стартерная аккумуляторная батарея Исполнение днищевой планки: B3 Ток холодного пуска DIN [A]: 390 Ток холодного пуска EN [A]: 640 Емкость батареи [Ач]: 100 Количество электролита [литров]: 5,4 Расположение полюсных выводов: 1 Длина 1 [мм]: 175 Ширина 1 [мм]: 205 Высота 1 [мм]: 309 Вид зажима цепи: stnd. Напряжение [В]: 12 | ||
SONNAK SA681 | ![]() ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 68 Ширина (мм): 175 Длина [мм]: 277 Ток холодного пуска EN [A]: 650 Расположение полюсных выводов: 1 Исполнение днищевой планки: B1+B12 | ||
SONNAK SA755 | ![]() ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 75 Ток холодного пуска EN [A]: 630 Длина [мм]: 270 Ширина (мм): 173 Расположение полюсных выводов: 1 Вид зажима цепи: EN Исполнение днищевой планки: Korean B1 | ||
SONNAK SB705 | ![]() ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 70 Ток холодного пуска EN [A]: 540 Длина [мм]: 270 Ширина (мм): 173 Расположение полюсных выводов: 1 Вид зажима цепи: EN Исполнение днищевой планки: B9 | ||
CENTRA CA755 | ![]() ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 75 Ширина (мм): 173 Длина [мм]: 270 Ток холодного пуска EN [A]: 630 Расположение полюсных выводов: 1 Вид зажима цепи: EN Исполнение днищевой планки: Korean B1 | ||
CENTRA CB705 | ![]() ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 70 Ток холодного пуска EN [A]: 540 Длина [мм]: 270 Ширина (мм): 173 Расположение полюсных выводов: 1 Вид зажима цепи: EN Исполнение днищевой планки: B9 | ||
DETA DA755 | ![]() ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 75 Высота [мм]: 222 Ширина (мм): 173 Длина [мм]: 270 Ток холодного пуска EN [A]: 630 Расположение полюсных выводов: 1 Вид зажима цепи: EN Исполнение днищевой планки: Korean B1 | ||
DETA DB705 | ![]() ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 70 Ток холодного пуска EN [A]: 540 Длина [мм]: 270 Ширина (мм): 173 Высота [мм]: 222 Расположение полюсных выводов: 1 Вид зажима цепи: EN Исполнение днищевой планки: B9 | ||
ASHUKI A60033GL | ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 100 Ширина (мм): 172 Длина [мм]: 302 Расположение полюсных выводов: +- | ||
YUASA 031 | Искать фото | Стартерная аккумуляторная батарея Исполнение днищевой планки: N Напряжение [В]: 12 Ток холодного пуска EN [A]: 570 Емкость батареи [Ач]: 70 Расположение полюсных выводов: 1 Масса в заполненном состоянии [кг]: 18.6 Техника подключения: T1 Длина [мм]: 258 Ширина (мм): 173 Высота [мм]: 225 Аккумуляторная батарея: с ручками | ||
YUASA YBX3031 | ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея Исполнение днищевой планки: N Напряжение [В]: 12 Ток холодного пуска EN [A]: 570 Емкость батареи [Ач]: 70 Расположение полюсных выводов: 1 Масса в заполненном состоянии [кг]: 17.3 Техника подключения: T1 Длина [мм]: 260 Ширина (мм): 174 Высота [мм]: 225 Аккумуляторная батарея: с ручками Аккумуляторная батарея: для индикатора уровня заряда | ||
GS 031 | Искать фото | Стартерная аккумуляторная батарея Исполнение днищевой планки: N Напряжение [В]: 12 Ток холодного пуска EN [A]: 570 Емкость батареи [Ач]: 70 Расположение полюсных выводов: 1 Масса в заполненном состоянии [кг]: 18.6 Техника подключения: T1 Длина [мм]: 258 Ширина (мм): 173 Высота [мм]: 225 Аккумуляторная батарея: с ручками Аккумуляторная батарея: для индикатора уровня заряда | ||
GS SLV031 | ![]() | Стартерная аккумуляторная батарея Исполнение днищевой планки: N Напряжение [В]: 12 Ток холодного пуска EN [A]: 570 Емкость батареи [Ач]: 70 Расположение полюсных выводов: 1 Масса в заполненном состоянии [кг]: 17.3 Техника подключения: T1 Длина [мм]: 260 Ширина (мм): 174 Высота [мм]: 225 Аккумуляторная батарея: с ручками Аккумуляторная батарея: для индикатора уровня заряда |
Загрузка данных...