Двигатель: KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 Изменить
Категория: Электроника двигателя Изменить
Бренд | Изображение | Название | Информация | Найти |
---|---|---|---|---|
OPTIMAL 07-S022 | Искать фото | Датчик импульсов Тип датчика: пассивный сенсор Количество полюсов: 2 | ||
NIPPARTS N5620905 | Искать фото | Датчик, температура охлаждающей жидкости Ширина зева гаечного ключа: 19MM Внешняя резьба [мм]: M12x1,5 | ||
NIPPARTS N5610902 | Искать фото | Датчик давления масла Давление [бар]: 0,4 Размер резьбы: M12x1,5 Ширина зева гаечного ключа: M24 | ||
IPD 40-2002 | Искать фото | Датчик импульсов; Датчик частоты вращения, управление двигателем; Датчик, положение распределительного вала | ||
STANDARD LCS303 | Искать фото | Датчик импульсов Длина [мм]: 75 Ширина (мм): 50 Высота [мм]: 75 Вес [кг]: 0,04 Сопротивление [Ом]: 1100 Тип датчика: Индуктивный датчик Количество полюсов: 1 Монтажная глубина [мм]: 40 Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без кабеля цвет кожуха: черный Форма штерсельного корпуса: круглый | ||
AUTEX 903007 | Искать фото | Датчик импульсов; Датчик частоты вращения, управление двигателем; Датчик, положение распределительного вала | ||
HELLA 8ET 009 149-061 | ![]() ![]() | Расходомер воздуха Количество соединений: 5 Тип сборки: Опора трубы Диаметр крепления впускной трубки [мм]: 70 ограничение производителя: 8ET 009 149-061 | ||
SIDAT 38.715 | ![]() | Расходомер воздуха для оригинального номера: 0000940048 | ||
SIDAT 82.509 | ![]() | Датчик, температура впускаемого воздуха | ||
SIDAT 83.094 | ![]() | Датчик частоты вращения, управление двигателем Тип датчика: Индуктивный датчик Сопротивление [Ом]: 1120 Количество полюсов: 2 Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без кабеля | ||
SIDAT 83.256 | ![]() | Датчик, положение распределительного вала Тип датчика: Датчик Холла Количество полюсов: 3 Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без кабеля | ||
SIDAT 90137 | ![]() | Лямбда-зонд | ||
BOSCH 0 261 231 188 | ![]() | Датчик детонации | ||
BOSCH 0 280 217 100 | ![]() | Расходомер воздуха рекомендуемые дополнительные ремонтные работы: Воздушный фильтр | ||
BOSCH 0 281 002 123 | ![]() | Датчик импульсов; Датчик частоты вращения, управление двигателем; Датчик, положение распределительного вала | ||
BREMI 30013 | ![]() | Расходомер воздуха Напряжение [В]: 12 Количество полюсов: 5 | ||
BREMI 30162 | ![]() | Расходомер воздуха Напряжение [В]: 12 Количество полюсов: 4 | ||
QUINTON HAZELL XREV434 | ![]() | Датчик импульсов Длина [мм]: 75 Ширина (мм): 50 Высота [мм]: 75 Вес [кг]: 0,04 Сопротивление [Ом]: 1100 Тип датчика: Индуктивный датчик Количество полюсов: 1 Монтажная глубина [мм]: 40 Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без кабеля цвет кожуха: черный Форма штерсельного корпуса: круглый | ||
HERTH+BUSS ELPARTS 70640119 | ![]() | Расходомер воздуха Номинальное напряжение [V]: 12 Количество соединений: 4 | ||
METZGER 0890113 | ![]() ![]() | Расходомер воздуха Новая деталь: Возврат старой детали не обязателен: | ||
METZGER 0902008 | ![]() | Датчик импульсов; Датчик частоты вращения, управление двигателем; Датчик, положение распределительного вала | ||
MAGNETI MARELLI 064848146010 | Искать фото | Датчик частоты вращения, управление двигателем | ||
MAGNETI MARELLI 213719621010 | Искать фото | Расходомер воздуха Вид эксплуатации: электрический | ||
MAGNETI MARELLI 213719621019 | ![]() | Расходомер воздуха Вид эксплуатации: электрический | ||
MAGNETI MARELLI 213719680010 | Искать фото | Расходомер воздуха Вид эксплуатации: электрический | ||
MAGNETI MARELLI 215810401501 | Искать фото | Датчик, температура впускаемого воздуха | ||
MAPCO 42853 | ![]() ![]() ![]() | Расходомер воздуха | ||
VEMO V30-72-0004-1 | ![]() | Расходомер воздуха рекомендуемые дополнительные ремонтные работы: Воздушный фильтр | ||
BBT AMS400 | ![]() | Датчик потока воздуха Количество полюсов: 4 Напряжение [В]: 12 | ||
BBT CSS401 | ![]() | Датчик импульсов Количество полюсов: 1 необходимое количество: 1 | ||
CALORSTAT by Vernet OS3509 | ![]() | Датчик давления масла Давление переключения [бар]: 0,5 Размер резьбы: M12x1.5 Функции комбинированного переключателя: Устройство с размыкающим контактом | ||
CALORSTAT by Vernet WS2552 | ![]() | Датчик, температура охлаждающей жидкости Размер резьбы: M14x1.5 Количество соединений: 1 Исполнение штекера: Круглый штекер | ||
ERA 550226 | ![]() | Датчик импульсов Высота [мм]: 40 Количество соединений: 2 для артикула №: 550226 Сопротивление [кОм]: 1.1 | ||
ERA 558077 | ![]() | Расходомер воздуха для артикула №: 558077 Количество соединений: 4 | ||
FAE 79188 | ![]() | Датчик импульсов; Датчик импульсов, маховик Сопротивление [Ом]: 1150 Расположение полюсных выводов: S | ||
MEAT & DORIA 81506 | ![]() | Лямбда-зонд Количество проводов: 4 Длина кабеля [мм]: 870 | ||
MEAT & DORIA 82182 | ![]() | Датчик, температура впускаемого воздуха | ||
MEAT & DORIA 86068 | ![]() | Расходомер воздуха | ||
MEAT & DORIA 87267 | ![]() | Датчик частоты вращения, управление двигателем Количество полюсов: 2 Тип датчика: Индуктивный датчик Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без кабеля Сопротивление [Ом]: 1120 | ||
MEAT & DORIA 87269 | ![]() | Датчик, положение распределительного вала Тип датчика: Датчик Холла Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без кабеля Количество полюсов: 3 | ||
JP GROUP 1393900100 | ![]() | Расходомер воздуха | ||
JP GROUP 1393901209 | ![]() | Расходомер воздуха Количество соединений: 5 Тип корпуса: с корпусом ограничение производителя: 8ET 009 149-061 | ||
STANDARD 19060 | ![]() | Датчик импульсов Длина [мм]: 75 Ширина (мм): 50 Высота [мм]: 75 Вес [кг]: 0,04 Сопротивление [Ом]: 1100 Тип датчика: Индуктивный датчик Количество полюсов: 1 Монтажная глубина [мм]: 40 Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без кабеля цвет кожуха: черный Форма штерсельного корпуса: круглый | ||
STANDARD CS1278 | ![]() | Датчик импульсов Длина [мм]: 75 Ширина (мм): 50 Высота [мм]: 75 Вес [кг]: 0,04 Сопротивление [Ом]: 1100 Тип датчика: Индуктивный датчик Количество полюсов: 1 Монтажная глубина [мм]: 40 Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без кабеля цвет кожуха: черный Форма штерсельного корпуса: круглый | ||
STANDARD EPS236 | ![]() | Датчик импульсов Длина [мм]: 75 Ширина (мм): 50 Высота [мм]: 75 Вес [кг]: 0,04 Сопротивление [Ом]: 1100 Тип датчика: Индуктивный датчик Количество полюсов: 1 Монтажная глубина [мм]: 40 Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без кабеля цвет кожуха: черный Форма штерсельного корпуса: круглый | ||
WALKER PRODUCTS 250-24629 | ![]() | Лямбда-зонд | ||
HOFFER 7472182 | ![]() | Датчик, температура впускаемого воздуха | ||
HOFFER 7481506 | ![]() | Лямбда-зонд Количество проводов: 4 Длина кабеля [мм]: 870 | ||
HOFFER 7516068 | ![]() | Расходомер воздуха | ||
HOFFER 7517267 | ![]() | Датчик частоты вращения, управление двигателем Количество полюсов: 2 Тип датчика: Индуктивный датчик Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без кабеля Сопротивление [Ом]: 1120 | ||
HOFFER 7517269 | ![]() | Датчик, положение распределительного вала Тип датчика: Датчик Холла Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без кабеля Количество полюсов: 3 | ||
ANGLI 17125 | ![]() | Датчик импульсов Длина [мм]: 40 Сопротивление [Ом]: 1150 | ||
FISPA 38.715 | ![]() | Расходомер воздуха для оригинального номера: 0000940048 | ||
FISPA 82.509 | ![]() | Датчик, температура впускаемого воздуха | ||
FISPA 83.094 | ![]() | Датчик частоты вращения, управление двигателем Тип датчика: Индуктивный датчик Сопротивление [Ом]: 1120 Количество полюсов: 2 Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без кабеля | ||
FISPA 83.256 | ![]() | Датчик, положение распределительного вала Тип датчика: Датчик Холла Количество полюсов: 3 Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без кабеля | ||
FISPA 90137 | ![]() | Лямбда-зонд | ||
ASHUKI SY865-05 | ![]() | Расходомер воздуха Напряжение [В]: 12 Гнездо муфты прицепа: 5 Внутренний диаметр: 70 Наружная длина [мм]: 96 | ||
PATRON PFA10034 | ![]() | Расходомер воздуха рекомендуемые дополнительные ремонтные работы: Воздушный фильтр | ||
STELLOX 61-06022-SX | ![]() | Расходомер воздуха Вес [кг]: 0,340 рекомендуемые дополнительные ремонтные работы: Воздушный фильтр Количество соединений: 4 Напряжение [В]: 12 | ||
PEMEBLA P-842-4 | Искать фото | Датчик детонации | ||
AUTLOG AS4183 | ![]() | Датчик частоты вращения, управление двигателем Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без кабеля Вес [кг]: 0,04 | ||
AUTLOG LM1024 | ![]() | Расходомер воздуха Количество полюсов: 4 Вес [кг]: 0,34 | ||
DÜRER D10100 | ![]() | Расходомер воздуха Количество полюсов: 4 Тип корпуса: с корпусом | ||
WILMINK GROUP 7481506 | Искать фото | Лямбда-зонд | ||
WILMINK GROUP 7517267 | Искать фото | Датчик частоты вращения, управление двигателем | ||
WILMINK GROUP 7517269 | Искать фото | Датчик, положение распределительного вала | ||
WILMINK GROUP WG1014110 | Искать фото | Расходомер воздуха | ||
WILMINK GROUP WG1014999 | Искать фото | Датчик, температура впускаемого воздуха |
Загрузка данных...