VEMO | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 11 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Вес [кг]: 2,6 Количество крепежных отверстий: 4 |
DELCO REMY | Искать фото | Стартер ? фланца [мм]: 65 Количество отверстий: 4 Вес [г]: 3700 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 11 Вес [кг]: 3,3 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 78 Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 2 Положение / градусы: L 37 Клемма: NON |
DELCO REMY | Искать фото | Стартер ? фланца [мм]: 65 Количество отверстий: 4 Вес [г]: 3700 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 11 Вес [кг]: 3,3 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 78 Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 2 Положение / градусы: L 37 Клемма: NON |
DELCO REMY | Искать фото | Стартер ? фланца [мм]: 65 Количество отверстий: 4 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 11 Вес [кг]: 3,3 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 78 Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 2 Положение / градусы: L 37 Клемма: NON |
BORG & BECK | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 10 Число зубцов: 11 Число зубцов: 12 Число зубцов: 13 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Количество резьбовых отверстий: 3 Количество крепежных отверстий: 3 |
ERA Benelux | Искать фото | Стартер Мощность стартера [кВт]: 1,4 Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 11 Число зубцов: 12 ? фланца [мм]: 65 Количество крепежных отверстий: 4 Количество резьбовых отверстий: 2 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 15 Новая деталь: Возврат старой детали не обязателен: |
ALANKO | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 11 Мощность [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке |
SPIDAN | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 11 Число зубцов: 12 Мощность [кВт]: 1,1 Расстояние / ? [мм]: 15.0 Направление вращения: по часовой стрелке Количество резьбовых отверстий: 2 Количество крепежных отверстий: 4 |
HELLA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Количество крепежных отверстий: 4 Направление вращения: по часовой стрелке Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 11/12 |
HELLA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Количество крепежных отверстий: 4 Направление вращения: по часовой стрелке Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 11/12 |
HELLA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Соединение/клемма: с клеммой 50 (Jet) Количество крепежных отверстий: 4 Количество резьбовых отверстий: 2 Заменяемая часть: Направление вращения: по часовой стрелке Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 11,12 |
LUCAS ELECTRICAL | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 11 Количество крепежных отверстий: 4 Количество резьбовых отверстий: 2 ? фланца [мм]: 0 Длина 1 [мм]: 165 Длина 2 [мм]: 13 Клемма: M8 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: M5 Направление вращения: по часовой стрелке |
VALEO | Искать фото | Стартер Новая деталь: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 10 Количество отверстий: 2 Направление вращения: по часовой стрелке Положение / градусы: L 55 Клемма: NO |
VALEO | ![]() ![]() ![]() | Стартер Новая деталь: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 10 Направление вращения: по часовой стрелке Положение / градусы: L 55 Клемма: NO |
VALEO | ![]() ![]() ![]() | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 10 Количество отверстий: 3 Направление вращения: по часовой стрелке Положение / градусы: L 55 Клемма: NO |
VALEO | ![]() ![]() ![]() | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 10 Количество отверстий: 3 Направление вращения: по часовой стрелке Положение / градусы: L 55 Клемма: NO |
VALEO | Искать фото | Стартер Заменяемая часть: |
VALEO | Искать фото | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 10 Количество отверстий: 3 Направление вращения: по часовой стрелке Положение / градусы: L 55 Клемма: NO |
BOSCH | ![]() | Стартер Заменяемая часть: Мощность стартера [кВт]: 1,4 Напряжение [В]: 12 |
FARCOM | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Количество крепежных отверстий: 3 Число зубцов: 11 Стартер коробки передач: Диаметр 1/диаметр 2 [мм]: M8/9/9 Положение / градусы: <-/40° Направление вращения: против часовой стрелки |
DELCO REMY | ![]() | Стартер ? фланца [мм]: 65 Количество отверстий: 4 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 11 Вес [кг]: 3,3 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 78 Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 2 Положение / градусы: L 37 Клемма: NON |
MAPCO | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 11 Мощность стартера [кВт]: 1,3 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 30, 50 (M5) ? отверстия [мм]: 9 Размер резьбы: M8 Положение / градусы: li 37° Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 66 Количество резьбовых отверстий: 2 Количество крепежных отверстий: 4 Возврат старой детали не обязателен: |
ELSTOCK | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 11 Количество крепежных отверстий: 4 Количество резьбовых отверстий: 2 ? фланца [мм]: 0 Длина 1 [мм]: 165 Длина 2 [мм]: 13 Клемма: M8 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: M5 Направление вращения: по часовой стрелке |
ERA | ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 1,4 Напряжение [В]: 12 для артикула №: 220068 |
JP GROUP | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 11 |
DA SILVA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 11T Количество резьбовых отверстий: 2 Количество крепежных отверстий: 4 |
DA SILVA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 11T Количество резьбовых отверстий: 2 Количество крепежных отверстий: 4 |
DA SILVA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 11T Количество резьбовых отверстий: 2 Количество крепежных отверстий: 4 |
DA SILVA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 11T Количество резьбовых отверстий: 2 Количество крепежных отверстий: 4 |
DA SILVA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 11T Количество резьбовых отверстий: 2 Количество крепежных отверстий: 4 |
DA SILVA | ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 11T Количество резьбовых отверстий: 2 Количество крепежных отверстий: 4 |
EUROTEC | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число отверстий: 4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 11 |
EUROTEC | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число отверстий: 4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 11 |
MESSMER | ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 1,4 для артикула №: 220068 Напряжение [В]: 12 |
EAI | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 11/12 Номер технической информации: C048 Диаметр центрирования [мм]: 65 Количество крепежных отверстий: 4 Количество резьбовых отверстий: 2 |
CEVAM | ![]() ![]() ![]() | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 11 |
MAXGEAR | Искать фото | Стартер Положение / градусы: L 55 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 Вес [кг]: 3,1 Количество отверстий: 3 |
SNRA | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 11/12 Номер технической информации: C048 Диаметр центрирования [мм]: 65 Количество отверстий: 4 Количество резьбовых отверстий: 2 |
ATL Autotechnik | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 11 Количество крепежных отверстий: 4 Количество резьбовых отверстий: 2 ? фланца [мм]: 66 Направление вращения: по часовой стрелке |
HC-PARTS | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 11 Число зубцов: 12 Количество крепежных отверстий: 4 Количество резьбовых отверстий: 2 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 15 |
EDR | ![]() | Стартер ? фланца [мм]: 65 Количество отверстий: 4 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 11 Вес [кг]: 3,3 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 78 Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 2 Положение / градусы: L 37 Клемма: NON |
EDR | Искать фото | Стартер ? фланца [мм]: 65 Количество отверстий: 4 Вес [г]: 3700 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 11 Вес [кг]: 3,3 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 78 Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 2 Положение / градусы: L 37 Клемма: NON |
EDR | Искать фото | Стартер ? фланца [мм]: 65 Количество отверстий: 4 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 11 Вес [кг]: 3,3 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 78 Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 2 Положение / градусы: L 37 Клемма: NON |
EDR | Искать фото | Стартер ? фланца [мм]: 65 Количество отверстий: 4 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 11 Вес [кг]: 3,3 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 78 Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 2 Положение / градусы: L 37 Клемма: NON |
EDR | Искать фото | Стартер ? фланца [мм]: 65 Количество отверстий: 4 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 11 Вес [кг]: 3,3 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 78 Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 2 Положение / градусы: L 37 Клемма: NON |
EDR | Искать фото | Стартер ? фланца [мм]: 65 Количество отверстий: 4 Вес [г]: 3700 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 11 Вес [кг]: 3,3 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 78 Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 2 Положение / градусы: L 37 Клемма: NON |
DRI | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 11 Количество крепежных отверстий: 4 Количество резьбовых отверстий: 2 ? фланца [мм]: 0 Длина 1 [мм]: 165 Длина 2 [мм]: 13 Клемма: M8 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: M5 Направление вращения: по часовой стрелке |
ALANKO | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 11 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: M5 Мощность [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 66 Количество резьбовых отверстий: 2 Количество крепежных отверстий: 4 |
CASCO | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 11 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 65 Вес [г]: 3700 Количество крепежных отверстий: 4 Количество резьбовых отверстий: 2 |
CASCO | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,3 Число зубцов: 12 Число зубцов: 11 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 65 Вес [г]: 2900 Количество крепежных отверстий: 4 Количество резьбовых отверстий: 2 |
AUTOTEAM | ![]() | Стартер Число зубцов: 12 |
AUTOTEAM | ![]() | Стартер Число зубцов: 11 |
AUTOTEAM | ![]() | Стартер |
LAUBER | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число отверстий: 4 Количество резьбовых отверстий: 2 Направление вращения: по часовой стрелке Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Число зубцов: 11 Заменяемая часть: Гарантия: Гарантия 2 года |
AINDE | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 11 Количество крепежных отверстий: 4 Количество резьбовых отверстий: 2 ? фланца [мм]: 0 Длина 1 [мм]: 165 Длина 2 [мм]: 13 Клемма: M8 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: M5 Направление вращения: по часовой стрелке |
AD KÜHNER | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 11 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Количество резьбовых отверстий: 2 Количество крепежных отверстий: 4 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 15 |
AD KÜHNER | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,7 |
PowerMax | ![]() ![]() ![]() | Стартер Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 15 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 11.12 Направление вращения: по часовой стрелке |
PowerMax | ![]() ![]() ![]() | Стартер ? фланца [мм]: 66 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 15 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 11.12 Направление вращения: по часовой стрелке |
SANDO | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 11 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 65 Вес [г]: 3700 Количество крепежных отверстий: 4 Количество резьбовых отверстий: 2 |
SANDO | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,3 Число зубцов: 12 Число зубцов: 11 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 65 Вес [г]: 2900 Количество крепежных отверстий: 4 Количество резьбовых отверстий: 2 |
UNIPOINT | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 62 Число зубцов: 11.12 Количество крепежных отверстий: 4 Количество резьбовых отверстий: 2 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 14 |
ARTEC | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 11 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 66 Количество резьбовых отверстий: 2 Количество крепежных отверстий: 4 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 15 |
WAIglobal | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 11 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Количество крепежных отверстий: 4 |
STARLINE | Искать фото | Стартер для артикула №: SX 5004 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 11 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 15 |
HC-Cargo | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 62 Число зубцов: 11 Количество крепежных отверстий: 4 Количество резьбовых отверстий: 2 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 14 |
AUTOELECTRO | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Количество крепежных отверстий: 4 |
AS-PL | ![]() ![]() ![]() | Стартер Длина 2 [мм]: 15 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Напряжение [В]: 12 Количество крепежных отверстий: 4 Количество резьбовых отверстий: 2 Направление вращения: по часовой стрелке |
2009-2025 © Autogroup.pro - крупный и надежный поставщик широкого ассортимента качественных запасных частей и аксессуаров для автомобилей.