ELSTOCK | Искать фото | Стартер Мощность стартера [кВт]: 1,4 Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 9 Клемма: "50" Plug 158 ? фланца [мм]: 77 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 2 Длина 1 [мм]: 172 Длина 2 [мм]: 21 Длина 3 [мм]: 24 |
JP GROUP | Искать фото | Стартер Мощность стартера [кВт]: 0,9 Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 8 Клемма: "50" Plug 158 ? фланца [мм]: 77 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 2 Длина 1 [мм]: 172 Длина 2 [мм]: 21 Длина 3 [мм]: 24 |
NIPPARTS | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,8 |
BOSCH | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 |
CEVAM | Искать фото | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Количество крепежных отверстий: 2 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 9 |
HELLA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Соединение/клемма: с клеммой 50 (Jet) Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 2 Заменяемая часть: Направление вращения: по часовой стрелке Диаметр крепления [мм]: 77 ? фланца [мм]: 77 Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 8 |
LUCAS ELECTRICAL | ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 0,9 Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 8 Клемма: "50" Plug 158 ? фланца [мм]: 77 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 2 Длина 1 [мм]: 172 Длина 2 [мм]: 21 Длина 3 [мм]: 24 |
LUCAS ELECTRICAL | ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 1,4 Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 9 Клемма: "50" Plug 158 ? фланца [мм]: 77 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 2 Длина 1 [мм]: 172 Длина 2 [мм]: 21 Длина 3 [мм]: 24 |
BOSCH | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 |
BOSCH | Искать фото | Стартер Заменяемая часть: Мощность стартера [кВт]: 1,7 Напряжение [В]: 12 |
BOSCH | Искать фото | Стартер Заменяемая часть: |
BOSCH | Искать фото | Стартер Заменяемая часть: |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 14 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 8 Направление вращения: по часовой стрелке Положение / градусы: li 53,5 Паз [мм]: 77 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 2 Общая длина [мм]: 181,4 Возврат старой детали не обязателен: |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Направление вращения: по часовой стрелке Паз [мм]: 77 Количество крепежных отверстий: 2 Возврат старой детали не обязателен: |
DELCO REMY | Искать фото | Стартер Вес [г]: 5600 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 9 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: NA |
DELCO REMY | Искать фото | Стартер Вес [г]: 3950 Напряжение [В]: 12 Направление вращения: по часовой стрелке |
ELSTOCK | ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 0,9 Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 8 Клемма: "50" Plug 158 ? фланца [мм]: 77 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 2 Длина 1 [мм]: 172 Длина 2 [мм]: 21 Длина 3 [мм]: 24 |
FENOX | Искать фото | Стартер |
EAI | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 9 Номер технической информации: C112 Диаметр центрирования [мм]: 77 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 2 |
EAI | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 8 Номер технической информации: C112 Диаметр центрирования [мм]: 77 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 2 |
SNRA | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 9 Номер технической информации: C112 Диаметр центрирования [мм]: 77 Количество отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 2 |
SNRA | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 8 Номер технической информации: C112 Диаметр центрирования [мм]: 77 Количество отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 2 |
HC-PARTS | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 77 Число зубцов: 8 Количество крепежных отверстий: 2 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 21,5 |
ASHUKI | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,8 Количество крепежных отверстий: 2 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 8 |
EDR | Искать фото | Стартер Вес [г]: 5600 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 9 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: NA |
EDR | Искать фото | Стартер Вес [г]: 3950 Напряжение [В]: 12 Направление вращения: по часовой стрелке |
EDR | Искать фото | Стартер Вес [г]: 5600 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 9 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: NA |
DRI | ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 0,9 Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 8 Клемма: "50" Plug 158 ? фланца [мм]: 77 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 2 Длина 1 [мм]: 172 Длина 2 [мм]: 21 Длина 3 [мм]: 24 |
DRI | ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 1,4 Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 9 Клемма: "50" Plug 158 ? фланца [мм]: 77 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 2 Длина 1 [мм]: 172 Длина 2 [мм]: 21 Длина 3 [мм]: 24 |
CASCO | ![]() | Стартер Вес [г]: 5600 Количество резьбовых отверстий: 2 Число зубцов: 9 Направление вращения: по часовой стрелке Мощность стартера [кВт]: 1,4 ? фланца [мм]: 77 Количество крепежных отверстий: 2 Напряжение [В]: 12 |
PowerMax | ![]() ![]() ![]() | Стартер ? фланца [мм]: 77 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 21 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 8 Направление вращения: по часовой стрелке |
PowerMax | ![]() ![]() ![]() | Стартер ? фланца [мм]: 77 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 21 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 8 Направление вращения: по часовой стрелке |
SANDO | ![]() | Стартер Вес [г]: 5600 Количество резьбовых отверстий: 2 Число зубцов: 9 Направление вращения: по часовой стрелке Мощность стартера [кВт]: 1,4 ? фланца [мм]: 77 Количество крепежных отверстий: 2 Напряжение [В]: 12 |
HC-Cargo | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 77 Число зубцов: 8 Количество крепежных отверстий: 2 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 21 |
2009-2025 © Autogroup.pro - крупный и надежный поставщик широкого ассортимента качественных запасных частей и аксессуаров для автомобилей.