Модель | Год выпуска | Мощность | Объём | Кузов |
---|---|---|---|---|
IVECO EuroCargo 60 E 10 | 75 кВт - 102 л.с. | 3908 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 60 E 12 | 85 кВт - 116 л.с. | 3908 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 60 E 13 tector, 60 E 13 P tector | 95 кВт - 130 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 60 E 13 K tector | 95 кВт - 130 л.с. | 3920 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 60 E 14, 60 E 14 P | 100 кВт - 136 л.с. | 3908 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 60 E 14 tector, 60 E 14 P tector | 103 кВт - 140 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 60 E 14 K | 100 кВт - 136 л.с. | 3908 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 60 E 14 K tector | 103 кВт - 140 л.с. | 3920 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 60 E 15 tector, 60 E 15 P tector | 110 кВт - 149 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 60 E 15 K tector | 110 кВт - 149 л.с. | 3920 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 60 E 16 tector, 60 E 16 P tector | 118 кВт - 160 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 60 E 16 K tector | 118 кВт - 160 л.с. | 3920 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 65 E 10 | 75 кВт - 102 л.с. | 3908 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 65 E 10 K | 75 кВт - 102 л.с. | 3908 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 65 E 12, 65 E 12 P | 85 кВт - 116 л.с. | 3908 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 65 E 12 K | 85 кВт - 116 л.с. | 3908 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 65 E 13 tector | 95 кВт - 130 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 65 E 13 K tector | 95 кВт - 130 л.с. | 3920 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 65 E 14, 65 E 14 P | 100 кВт - 136 л.с. | 3908 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 65 E 14 tector, 65 E 14 P tector | 103 кВт - 140 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 65 E 14 K | 100 кВт - 136 л.с. | 3908 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 65 E 14 K tector | 103 кВт - 140 л.с. | 3920 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 65 E 15 tector, 65 E 15 P tector | 110 кВт - 149 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 65 E15 K tector | 110 кВт - 149 л.с. | 3920 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 65 E 16 tector, 65 E 16 P tector | 118 кВт - 160 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 65 E 16 K tector | 118 кВт - 160 л.с. | 3920 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 75 E 12, 75 E 12 P | 85 кВт - 116 л.с. | 3908 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 75 E 12 K | 85 кВт - 116 л.с. | 3908 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 75 E 13 tector, 75 E 13 P tector | 95 кВт - 130 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 75 E 13 K tector | 95 кВт - 130 л.с. | 3920 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 75 E 14, 75 E 14 P | 100 кВт - 136 л.с. | 3908 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 75 E 14 tector, 75 E 14 P tector | 103 кВт - 140 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 75 E 14 K | 100 кВт - 136 л.с. | 3908 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 75 E 14 K tector | 103 кВт - 140 л.с. | 3920 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15 | 105 кВт - 143 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 75 E 15 K | 105 кВт - 143 л.с. | 5861 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 75 E 15 tector, 75 E 15 P tector | 110 кВт - 149 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 75 E 15 K tector | 110 кВт - 149 л.с. | 3920 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 75 E 16 tector, 75 E 16 P tector | 118 кВт - 160 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 75 E 16 K tector | 118 кВт - 160 л.с. | 3920 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tector | 125 кВт - 170 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 75 E 17 K, 75 E 18 K tector | 125 кВт - 170 л.с. | 3920 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 75 E 18 tector, 75 E 18 P tector | 134 кВт - 181 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 75 E 18 K tector | 134 кВт - 181 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 80 E 15 K | 105 кВт - 143 л.с. | 5861 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 80 E 15, 80 E 15 P | 105 кВт - 143 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 80 E 15 K | 105 кВт - 143 л.с. | 5861 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 80 EL 15 tector | 110 кВт - 149 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 80 EL 16 tector, 80 EL 16 P tector | 118 кВт - 160 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 80 E 17, 80 E 17 D tector, 80 E 17 DP tector, 80 E 18 tector | 125 кВт - 170 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 80 E 17 K, 80 E 17 DK tector, 80 E 18 K tector | 125 кВт - 170 л.с. | 3920 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 80 EL 17 tector, 80 EL 17 P tector | 125 кВт - 170 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP | 130 кВт - 177 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP | 130 кВт - 177 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 80 E 18 tector, 80 E 18 P tector, 80 E 18 FP tector | 130 кВт - 177 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 80 E 18 tector, 80 E 18 P tector, 80 E 18 FP tector | 130 кВт - 177 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 80 E 18 tector, 80 E 18 D tector, 80 E 18 DP tector | 134 кВт - 181 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 80 E 18 K | 130 кВт - 177 л.с. | 5861 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 80 E 18 K | 130 кВт - 177 л.с. | 5861 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 80 E 18 K tector, 80 E 18 DK tector | 134 кВт - 181 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 80 E 18 K tector | 130 кВт - 177 л.с. | 3920 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 80 EL 18 tector, 80 EL 18 P tector | 130 кВт - 177 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 80 E 21, 80 E 21 P, 80 E 21 FP | 152 кВт - 207 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 80 E 21, 80 E 21 P, 21 E 80 FP | 152 кВт - 207 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 80 E 21, 80 E 21 D tector, 80 E 21 DP tector, 80 E 22 tector | 154 кВт - 209 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 80 E 21 K, 80 E 21 DK tector, 80 E 22 K tector | 154 кВт - 209 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 80 E 22 tector, 80 E 22 P tector, 80 E 22FP tector | 160 кВт - 218 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 90 E 17, 90 E 17D tector, 90 E 17 DP tector, 90 E 18 tector | 125 кВт - 170 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 90 E 17 K tector, 90 E 17 DK tector | 125 кВт - 170 л.с. | 3920 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 90 E 18 tector, 90 E 18 D tector, 90 E 18 DP tector | 130 кВт - 177 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 90 E 18 K tector, 90 E 18 DK tector | 134 кВт - 181 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 90 E 21, 90 E 21 D tector, 90 E 21 DP tector, 90 E 22 tector | 154 кВт - 209 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 90 E 21 K tector, 90 E 21 DK tector | 154 кВт - 209 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 90 E 22 K tector | 160 кВт - 218 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 95 E 15 W | 105 кВт - 143 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 95 E 21 W | 152 кВт - 207 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 105 кВт - 143 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 100 E 15 K | 105 кВт - 143 л.с. | 5861 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector | 125 кВт - 170 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector | 125 кВт - 170 л.с. | 3920 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 100 E 18, 100 E 18 P | 130 кВт - 177 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 100 E 18 K | 130 кВт - 177 л.с. | 5861 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector | 134 кВт - 181 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector | 130 кВт - 177 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 100 E 18 K tector | 130 кВт - 177 л.с. | 3920 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector | 134 кВт - 181 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector | 134 кВт - 181 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 100 E 21, 100 E 21 P | 152 кВт - 207 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector | 154 кВт - 209 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector | 154 кВт - 209 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector | 154 кВт - 209 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 100 E 22 tector, 100 E 22 P tector, 100 E 22 FP tector | 160 кВт - 218 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 100 E 22 K tector | 160 кВт - 218 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 100 E 22 W tector, 100 E 22 WS tector | 160 кВт - 218 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 110 E 18 tector, 110 E 18 P tector, 110 EL 18 P tector | 134 кВт - 182 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 110 E 22 tector, 110 E 22 P tector, 110 EL 22 P tector | 160 кВт - 217 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 110 E 22 W tector | 160 кВт - 217 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 110 E 22 WS tector | 160 кВт - 217 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 110 E 25 W tector | 185 кВт - 251 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 110 E 25 WS tector | 185 кВт - 251 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 120 E 15 | 105 кВт - 143 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 120 E 15 K | 105 кВт - 143 л.с. | 5861 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 120 EL 17, 120 EL 17 P tector, 120 E 18, 120 EL 18 tector | 125 кВт - 170 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 120 E 18, 120 E 18 P, 120 E 18 H | 130 кВт - 177 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector | 134 кВт - 182 л.с. | 3920 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 120 E 18 K | 130 кВт - 177 л.с. | 5861 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 120 E 18 tector, 120 E 18 D tector, 120 E 18 DP tector | 134 кВт - 181 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector | 134 кВт - 181 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 120 E 20 CNG, 120 E 20 P CNG | 147 кВт - 200 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 120 E 21 H | 152 кВт - 207 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 120 E 21 tector, 120 E 21 P tector, 120 E 21 FP tector | 154 кВт - 209 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 120 E 21 K tector | 154 кВт - 209 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector | 154 кВт - 209 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 120 E 22 D tector, 120 E 22 P tector, 120 E 22 FP tector | 160 кВт - 218 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 120 E 22 K tector | 160 кВт - 218 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 120 E 23,120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H | 167 кВт - 227 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 120 E 24, 120 E 24 DP tector, 120 E 25 FP tector | 176 кВт - 240 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 120 E 24 K tector, 120 E 24 DK tector | 176 кВт - 240 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 120 E 25 K tector, 120 E 25 DK tector | 185 кВт - 252 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 120 E 28 tector, 120 E 28 P tector, 120 E 28 FP tector | 202 кВт - 275 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 120 E 28 K tector | 202 кВт - 275 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 130 E 15 | 105 кВт - 143 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 130 E 15 K | 105 кВт - 143 л.с. | 5861 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 130 E 18 | 130 кВт - 177 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector | 134 кВт - 181 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector | 134 кВт - 182 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 130 E 18 K | 130 кВт - 177 л.с. | 5861 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector | 134 кВт - 181 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 130 E 21 tector, 130 E21 P tector, 130 E 21 FP tector | 154 кВт - 209 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 130 E 21 K tector | 154 кВт - 209 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 130 E 23 | 167 кВт - 227 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector | 176 кВт - 240 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector | 176 кВт - 240 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 130 E 25 D tector, 130 E 25 DP tector | 185 кВт - 252 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 130 E 25 DK tector | 185 кВт - 252 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 130 E 28 tector | 202 кВт - 275 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 130 E 28 K tector | 202 кВт - 275 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 135 E 18 W | 130 кВт - 177 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 135 E 18 WR | 130 кВт - 177 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 135 E 21 W | 152 кВт - 207 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 135 E 23 W | 167 кВт - 227 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 135 E 23 WR | 167 кВт - 227 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 140 E 18, 140 E 18 P, 140 E 18 FP | 134 кВт - 181 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 140 E 18 tector, 140 E 18 P tector, 140 E 18 D FP tector | 134 кВт - 182 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 140 E 18 K | 134 кВт - 181 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 140 E 18 K tector, 140 E 18 DK tector | 134 кВт - 182 л.с. | 3920 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 140 E 18 W tector | 134 кВт - 181 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 140 E 21 tector, 140 E 21 P, 140 E 21 FP | 154 кВт - 209 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 140 E 21 K | 154 кВт - 209 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 140 E 22 tector, 140 E 22 P tector, 140 E 22 D FP tector | 160 кВт - 218 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 140 E 22 K tector | 160 кВт - 218 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 140 E 24 tector, 14 E 24 P tector, 140 E 24 FP tector | 176 кВт - 240 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 140 E 24 K tector | 176 кВт - 240 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector | 176 кВт - 240 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 140 E D 25 tector, 140 E 25 P tector, 140 E 25 FP tector | 185 кВт - 251 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 140 E 25 K tector, 140 E 25 DK tector | 185 кВт - 251 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 140 E 25 W tector, 140 E 25 WS tector | 185 кВт - 251 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 140 E 28 tector, 140 E 28 P tector, 140 E 28 FP tector | 202 кВт - 275 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 140 E 28 K tector | 202 кВт - 275 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 140 E 28 W tector, 140 E 28 WS tector | 205 кВт - 279 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 150 E 15 | 105 кВт - 143 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 150 E 15 K | 105 кВт - 143 л.с. | 5861 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 150 E 18, 150 E 18 P | 130 кВт - 177 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 150 E 18 K | 130 кВт - 177 л.с. | 5861 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 150 E 18 tector, 150 E 18 P tector, 150 E 18 FP tector | 134 кВт - 182 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 150 E 18 tector | 134 кВт - 181 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 150 E 18 K tector | 134 кВт - 182 л.с. | 3920 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 150 E 18 K tector | 134 кВт - 181 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 150 E 21 tector, 150 E 21 P tector, 150 E 21 FP tector | 154 кВт - 209 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 150 E 21 K tector | 154 кВт - 209 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 150 E 22 tector, 150 E 22 P tector, 150 E 22 FP tector | 160 кВт - 217 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 150 E 22 K tector | 160 кВт - 217 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP | 167 кВт - 227 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 150 E 24 tector, 150 E 25 tector | 176 кВт - 240 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 150 E 24 K tector | 176 кВт - 240 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 150 E 25 K tector | 185 кВт - 252 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 150 E 25 W tector | 185 кВт - 252 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 150 E 25 WS tector | 185 кВт - 252 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R | 196 кВт - 267 л.с. | 7685 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 150 E 28 tector | 202 кВт - 275 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 150 E 28 K tector | 202 кВт - 275 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 150 E 28 W tector | 202 кВт - 275 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 150 E 28 WS tector | 205 кВт - 279 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 150 E 30 tector, 150 E 30 P tector, 150 E 30 FP tector | 220 кВт - 299 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 150 E 30 K tector | 220 кВт - 299 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 160 E 18 tector, 160 E 18 P tector | 134 кВт - 182 л.с. | 3920 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 160 E 18 K tector | 134 кВт - 182 л.с. | 3920 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 160 E 21 tector, 160 E 21 P tector | 154 кВт - 209 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 160 E 22 tector, 160 E 22 P tector | 160 кВт - 218 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 160 E 22 K tector | 160 кВт - 218 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 160 E 24 tector, 160 E 24 P tector | 176 кВт - 239 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 160 E 25 tector, 160 E 25 P tector | 185 кВт - 252 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 160 E 25 K tector | 185 кВт - 252 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 160 E 28 tector, 160 E 28 P tector | 202 кВт - 275 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 160 E 28 K tector | 205 кВт - 279 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 160 E 30 tector, 160 E 30 P tector | 220 кВт - 299 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 160 E 30 K tector | 220 кВт - 299 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 170 E 15 | 105 кВт - 143 л.с. | 5861 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 170 E 18, 180 E 18 | 130 кВт - 177 л.с. | 5861 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 170 E 18 K, 180 E 18 K | 130 кВт - 177 л.с. | 5861 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 170 E 23,180 E 23 | 167 кВт - 227 л.с. | 5816 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 170 E 23 K,180 E 23 K | 167 кВт - 227 л.с. | 5816 см 3 | Самосвал | |
IVECO EuroCargo 170 E 27,180 E 27 | 196 кВт - 267 л.с. | 7685 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 180 E 21 T | 152 кВт - 207 л.с. | 5861 см 3 | Седельный тягач | |
IVECO EuroCargo 180 E 21 tector | 154 кВт - 209 л.с. | 5880 см 3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
IVECO EuroCargo 180 E 21 K tector | 154 кВт - 209 л.с. | 5880 см 3 | Самосвал | |
