LUCAS ELECTRICAL | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,7 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 2 ? фланца [мм]: 80 Число зубцов: 10 Клемма: Pin 50: Plug Длина 1 [мм]: 176 Длина 2 [мм]: 21 Длина 3 [мм]: 25 |
LUCAS ELECTRICAL | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 2,5 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 0 ? фланца [мм]: 70 Клемма: Plug 6.3MM Длина 1 [мм]: 186 Длина 2 [мм]: 37 Длина 3 [мм]: 19 |
ELSTOCK | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,7 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 2 ? фланца [мм]: 80 Число зубцов: 10 Клемма: Pin 50: Plug Длина 1 [мм]: 176 Длина 2 [мм]: 21 Длина 3 [мм]: 25 |
ELSTOCK | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 2,5 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 0 ? фланца [мм]: 70 Клемма: Plug 6.3MM Длина 1 [мм]: 186 Длина 2 [мм]: 37 Длина 3 [мм]: 19 |
DRI | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,7 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 2 ? фланца [мм]: 80 Число зубцов: 10 Клемма: Pin 50: Plug Длина 1 [мм]: 176 Длина 2 [мм]: 21 Длина 3 [мм]: 25 |
DRI | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 2,5 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 0 ? фланца [мм]: 70 Клемма: Plug 6.3MM Длина 1 [мм]: 186 Длина 2 [мм]: 37 Длина 3 [мм]: 19 |
EUROTEC | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 2,5 |
EUROTEC | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 10 |
DELCO REMY | Искать фото | Стартер Вес [г]: 4400 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 2,5 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 |
BOSCH | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 |
CEVAM | Искать фото | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 2,5 Количество крепежных отверстий: 2 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 |
ALANKO | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 10 Мощность [кВт]: 1,7 ? фланца [мм]: 80 Количество резьбовых отверстий: 2 Количество крепежных отверстий: 2 |
LUCAS ELECTRICAL | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Количество крепежных отверстий: 1 Количество резьбовых отверстий: 2 ? фланца [мм]: 80 Число зубцов: 10 Клемма: Plug Длина 1 [мм]: 186 Длина 2 [мм]: 20 Длина 3 [мм]: 25 |
BOSCH | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 |
DELCO REMY | Искать фото | Стартер Вес [г]: 4500 Напряжение [В]: 12 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 |
DELCO REMY | Искать фото | Стартер Вес [г]: 3600 Напряжение [В]: 12 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 |
ELSTOCK | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Количество крепежных отверстий: 1 Количество резьбовых отверстий: 2 ? фланца [мм]: 80 Число зубцов: 10 Клемма: Plug Длина 1 [мм]: 186 Длина 2 [мм]: 20 Длина 3 [мм]: 25 |
DA SILVA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Число зубцов: 10T Количество резьбовых отверстий: 1 Количество крепежных отверстий: 2 |
DA SILVA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Число зубцов: 10T Количество резьбовых отверстий: 1 Количество крепежных отверстий: 2 |
EDR | Искать фото | Стартер Вес [г]: 4400 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 2,5 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 |
EDR | Искать фото | Стартер Вес [г]: 4500 Напряжение [В]: 12 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 |
EDR | Искать фото | Стартер Вес [г]: 3600 Напряжение [В]: 12 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 |
EDR | Искать фото | Стартер Вес [г]: 4400 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 2,5 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 |
DRI | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Количество крепежных отверстий: 1 Количество резьбовых отверстий: 2 ? фланца [мм]: 80 Число зубцов: 10 Клемма: Plug Длина 1 [мм]: 186 Длина 2 [мм]: 20 Длина 3 [мм]: 25 |
CASCO | ![]() | Стартер Вес [г]: 4500 Количество резьбовых отверстий: 2 Число зубцов: 10 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 80 Количество крепежных отверстий: 1 Напряжение [В]: 12 |
CASCO | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 2,5 Число зубцов: 10 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 70 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 0 |
AUTOTEAM | ![]() | Стартер Число зубцов: 10 Количество резьбовых отверстий: 2 Количество крепежных отверстий: 1 ? фланца [мм]: 80 Вес [г]: 4500 Направление вращения: по часовой стрелке Напряжение [В]: 12 |
AD KÜHNER | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,7 Число зубцов: 10 Направление вращения: по часовой стрелке Количество крепежных отверстий: 2 |
AD KÜHNER | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 10 Направление вращения: по часовой стрелке |
AD KÜHNER | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 2,5 |
SANDO | ![]() | Стартер Вес [г]: 4500 Количество резьбовых отверстий: 2 Число зубцов: 10 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 80 Количество крепежных отверстий: 1 Напряжение [В]: 12 |
SANDO | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 2,5 Число зубцов: 10 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 70 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 0 |
WAIglobal | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 10 Мощность стартера [кВт]: 1,7 Количество крепежных отверстий: 2 |
AUTOELECTRO | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Количество крепежных отверстий: 2 |
2009-2025 © Autogroup.pro - крупный и надежный поставщик широкого ассортимента качественных запасных частей и аксессуаров для автомобилей.