BORG & BECK | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 9 Мощность стартера [кВт]: 1 Направление вращения: по часовой стрелке Количество резьбовых отверстий: 1 Количество крепежных отверстий: 2 |
SPIDAN | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 9 Мощность [кВт]: 1,4 Расстояние / ? [мм]: 20.0 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 82,5 Количество резьбовых отверстий: 1 Количество крепежных отверстий: 2 |
SPIDAN | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 9 Мощность [кВт]: 1,4 Расстояние / ? [мм]: 18.5 Направление вращения: по часовой стрелке Соединение/клемма: с клеммой 15a ? фланца [мм]: 89 Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 2 |
HELLA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Количество крепежных отверстий: 2 Направление вращения: по часовой стрелке Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 9 |
HELLA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Количество крепежных отверстий: 2 Направление вращения: по часовой стрелке Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 9 |
HELLA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Соединение/клемма: с клеммой 50 (Jet) Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 1 Заменяемая часть: Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 82 Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 9 |
HELLA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Соединение/клемма: с клеммой 15a Соединение/клемма: с клеммой 50 (Jet) Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 0 Заменяемая часть: Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 89 Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Исполнение штекера: Плоский штекер Число зубцов: 9 |
LUCAS ELECTRICAL | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 9 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 1 ? фланца [мм]: 82,5 Длина 1 [мм]: 185 Длина 2 [мм]: 18 Клемма: M8 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: M6/Plug Направление вращения: по часовой стрелке Длина 3 [мм]: 28,2 |
LUCAS ELECTRICAL | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 9 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 0 ? фланца [мм]: 89 Длина 1 [мм]: 287 Длина 2 [мм]: 18 Клемма: M8 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: Plug Направление вращения: по часовой стрелке Длина 3 [мм]: 31,5 |
VALEO | ![]() ![]() | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 9 Количество отверстий: 2 Направление вращения: по часовой стрелке Положение / градусы: L 60 Клемма: 15A |
CV PSH | ![]() ![]() ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 1,2 Количество отверстий: 2 Число зубцов: 9 Напряжение [В]: 12 |
BOSCH | ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 1,4 Напряжение [В]: 12 |
BOSCH | ![]() | Стартер Заменяемая часть: Мощность стартера [кВт]: 1,4 Напряжение [В]: 12 |
BOSCH | Искать фото | Стартер Заменяемая часть: Мощность стартера [кВт]: 1,4 Напряжение [В]: 12 |
FRIESEN | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 9 Количество отверстий: 2 Положение / градусы: li 60 |
MAGNETI MARELLI | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,2 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 9 |
MAGNETI MARELLI | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 9 |
MAGNETI MARELLI | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 9 |
DELCO REMY | ![]() ![]() | Стартер ? фланца [мм]: 88,9 Длина 1/длина 2 [мм]: 175.5 / 18.5 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 9 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 62 Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 2 |
VEMO | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 |
ERA Benelux | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Возврат старой детали не обязателен: Новая деталь: ограничение производителя: Bosch |
ELSTOCK | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 9 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 1 ? фланца [мм]: 82,5 Длина 1 [мм]: 185 Длина 2 [мм]: 18 Клемма: M8 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: M6/Plug Направление вращения: по часовой стрелке Длина 3 [мм]: 28,2 |
ELSTOCK | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 9 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 0 ? фланца [мм]: 89 Длина 1 [мм]: 287 Длина 2 [мм]: 18 Клемма: M8 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: Plug Направление вращения: по часовой стрелке Длина 3 [мм]: 31,5 |
ERA | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 для артикула №: 220187 Мощность стартера [кВт]: 1,4 |
ERA | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 для артикула №: 220434 Мощность стартера [кВт]: 1,4 |
JP GROUP | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 9 |
JP GROUP | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 9 |
DA SILVA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 9T Количество резьбовых отверстий: 1 Количество крепежных отверстий: 2 |
DA SILVA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 9T Количество резьбовых отверстий: 1 Количество крепежных отверстий: 2 |
EUROTEC | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 |
MESSMER | ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 1,4 Напряжение [В]: 12 для артикула №: 220187 |
MESSMER | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 для артикула №: 220434 Мощность стартера [кВт]: 1,4 |
EAI | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 9 Номер технической информации: C026 Диаметр центрирования [мм]: 89 Количество крепежных отверстий: 2 |
CEVAM | ![]() ![]() | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 9 Соединение/клемма: с клеммой 15a |
SNRA | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 9 Номер технической информации: C026 Клемма: F15A Диаметр центрирования [мм]: 89 Количество отверстий: 2 |
ATL Autotechnik | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 |
HC-PARTS | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 82,5 Число зубцов: 9 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 1 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 20 |
HC-PARTS | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Соединение/клемма: с клеммой 15a ? фланца [мм]: 89 Число зубцов: 9 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 0 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 18,5 |
EDR | ![]() ![]() | Стартер ? фланца [мм]: 88,9 Длина 1/длина 2 [мм]: 175.5 / 18.5 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 9 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 62 Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 2 |
EDR | Искать фото | Стартер ? фланца [мм]: 88,9 Длина 1/длина 2 [мм]: 175.5 / 18.5 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 9 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 62 Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 2 |
DRI | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 9 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 1 ? фланца [мм]: 82,5 Длина 1 [мм]: 185 Длина 2 [мм]: 18 Клемма: M8 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: M6/Plug Направление вращения: по часовой стрелке Длина 3 [мм]: 28,2 |
DRI | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 9 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 0 ? фланца [мм]: 89 Длина 1 [мм]: 287 Длина 2 [мм]: 18 Клемма: M8 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: Plug Направление вращения: по часовой стрелке Длина 3 [мм]: 31,5 |
ALANKO | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 9 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: Plug Мощность [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 89 Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 2 |
CASCO | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 9 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 88,9 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 0 |
AUTOTEAM | ![]() | Стартер Число зубцов: 9 Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 2 ? фланца [мм]: 88,9 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Напряжение [В]: 12 |
LAUBER | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 1 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 82,5 Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Число зубцов: 9 Заменяемая часть: Гарантия: Гарантия 2 года |
LAUBER | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 0 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 89 Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Клемма: 4.9 Исполнение штекера: Плоский штекер Число зубцов: 9 Заменяемая часть: Гарантия: Гарантия 2 года |
AINDE | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 9 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 1 ? фланца [мм]: 82,5 Длина 1 [мм]: 185 Длина 2 [мм]: 18 Клемма: M8 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: M6/Plug Направление вращения: по часовой стрелке Длина 3 [мм]: 28,2 |
AINDE | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 9 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 0 ? фланца [мм]: 89 Длина 1 [мм]: 287 Длина 2 [мм]: 18 Клемма: M8 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: Plug Направление вращения: по часовой стрелке Длина 3 [мм]: 31,5 |
AD KÜHNER | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 9 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Диаметр крепления [мм]: 82,5 Количество резьбовых отверстий: 1 Количество крепежных отверстий: 2 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 20 |
AD KÜHNER | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 9 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Диаметр крепления [мм]: 89 Количество резьбовых отверстий: 0 Количество крепежных отверстий: 2 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 18,5 |
PowerMax | ![]() ![]() ![]() | Стартер ? фланца [мм]: 89 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 18,5 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 9 Направление вращения: по часовой стрелке |
PowerMax | ![]() ![]() ![]() | Стартер ? фланца [мм]: 82,5 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 20 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 9 Направление вращения: по часовой стрелке |
PowerMax | ![]() ![]() ![]() | Стартер ? фланца [мм]: 82,5 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 20 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 9 Направление вращения: по часовой стрелке |
SANDO | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 9 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 88,9 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 0 |
ARTEC | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 9 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 89 Количество крепежных отверстий: 2 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 18,5 |
WAIglobal | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 9 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Количество крепежных отверстий: 2 |
WAIglobal | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 9 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Количество крепежных отверстий: 2 |
HC-Cargo | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 82,5 Число зубцов: 9 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 1 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 19 |
AS-PL | ![]() ![]() ![]() | Стартер Длина 1 [мм]: 82,5 Длина 2 [мм]: 20 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Напряжение [В]: 12 Количество крепежных отверстий: 2 Количество резьбовых отверстий: 1 Направление вращения: по часовой стрелке |
AS-PL | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Длина 1 [мм]: 89 Направление вращения: по часовой стрелке Мощность стартера [кВт]: 1,4 Длина 2 [мм]: 18,5 Количество крепежных отверстий: 2 |
2009-2025 © Autogroup.pro - крупный и надежный поставщик широкого ассортимента качественных запасных частей и аксессуаров для автомобилей.