VEMO | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 10 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Вес [кг]: 3 Количество крепежных отверстий: 3 |
NK | Искать фото | Стартер Мощность стартера [кВт]: 1,4 Напряжение [В]: 12 |
ELSTOCK | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10 Клемма: "50" M6 ? фланца [мм]: 76 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 Длина 1 [мм]: 138 Длина 2 [мм]: 27 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: M6 Длина 3 [мм]: 25 |
JP GROUP | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 10 Клемма: "50" M6 ? фланца [мм]: 76 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 Длина 1 [мм]: 152 Длина 2 [мм]: 27 Длина 3 [мм]: 25 |
JP GROUP | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 10 Клемма: "50" M6 ? фланца [мм]: 76 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 Длина 1 [мм]: 152 Длина 2 [мм]: 27 Длина 3 [мм]: 25 |
DELCO REMY | Искать фото | Стартер ? фланца [мм]: 76 Вес [г]: 3500 Длина 1/длина 2 [мм]: 150.1 / 26.7 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 66 Количество резьбовых отверстий: 3 Количество крепежных отверстий: 3 |
AS-PL | Искать фото | Стартер Длина 1 [мм]: 76 Длина 2 [мм]: 27 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Напряжение [В]: 12 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 Направление вращения: по часовой стрелке |
ARTEC | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 10 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 76 Количество крепежных отверстий: 3 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 26 |
SPIDAN | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 10 Мощность [кВт]: 1,1 Расстояние / ? [мм]: 27.0 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 76 Количество крепежных отверстий: 3 |
SPIDAN | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 10 Мощность [кВт]: 1,4 Расстояние / ? [мм]: 26.0 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 76 Количество крепежных отверстий: 3 |
HELLA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Количество крепежных отверстий: 3 Направление вращения: по часовой стрелке Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10 |
HELLA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Количество крепежных отверстий: 3 Направление вращения: по часовой стрелке Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10 |
HELLA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Соединение/клемма: с клеммой 50 (Jet) Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 76 Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10 |
HELLA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Количество крепежных отверстий: 3 Новая деталь: Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 76,1 Мощность стартера [кВт]: 1,2 Число зубцов: 10 Напряжение [В]: 12 |
HELLA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Направление вращения: против часовой стрелки Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Номинальное напряжение [V]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 10 |
HELLA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Соединение/клемма: с клеммой 50 (Jet) Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 Заменяемая часть: Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 76 Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10 |
HELLA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Соединение/клемма: с клеммой 50 (Jet) Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 Заменяемая часть: Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 76 Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 10 |
LUCAS ELECTRICAL | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,8 Число зубцов: 10 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 ? фланца [мм]: 76 Длина 1 [мм]: 149 Длина 2 [мм]: 27 Клемма: M8 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: M6 Направление вращения: по часовой стрелке Длина 3 [мм]: 25 |
LUCAS ELECTRICAL | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 10 Клемма: "50" M6 ? фланца [мм]: 76 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 Длина 1 [мм]: 152 Длина 2 [мм]: 27 Длина 3 [мм]: 25 |
LUCAS ELECTRICAL | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10 Клемма: "50" M6 ? фланца [мм]: 76 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 Длина 1 [мм]: 138 Длина 2 [мм]: 27 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: M6 Длина 3 [мм]: 25 |
VALEO | Искать фото | Стартер Новая деталь: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Число зубцов: 10 Количество отверстий: 3 Направление вращения: по часовой стрелке Положение / градусы: 29 |
VALEO | ![]() ![]() ![]() | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10 Количество отверстий: 3 Направление вращения: по часовой стрелке Положение / градусы: R 29 Клемма: NO |
VALEO | ![]() ![]() ![]() | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10 Количество отверстий: 3 Направление вращения: по часовой стрелке Положение / градусы: R 34 Клемма: NO |
VALEO | Искать фото | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10 Количество отверстий: 3 Направление вращения: по часовой стрелке Положение / градусы: L 34 Клемма: NO |
SIDAT | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,2 |
BOSCH | ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 1,1 Напряжение [В]: 12 |
BOSCH | ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 1,4 Напряжение [В]: 12 |
BOSCH | ![]() | Стартер Заменяемая часть: Мощность стартера [кВт]: 1,1 Напряжение [В]: 12 |
BOSCH | ![]() | Стартер Заменяемая часть: Мощность стартера [кВт]: 1,4 Напряжение [В]: 12 |
QUINTON HAZELL | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10 Количество отверстий: 3 Положение / градусы: re 29 |
HERTH+BUSS ELPARTS | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Положение / градусы: re 29 Паз [мм]: 76 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 Исполнение стартера: типично-хранимо Общая длина [мм]: 219 |
FRIESEN | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10 Количество отверстий: 3 Положение / градусы: re 29 |
FRIESEN | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 10 ? фланца [мм]: 76,2 |
FARCOM | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Положение / градусы: ->/29° Количество отверстий: 3 Число зубцов: 10 Направление вращения: по часовой стрелке Паз [мм]: 76 Стартер коробки передач: Диаметр 1/диаметр 2 [мм]: M10/M10/M10 |
MAGNETI MARELLI | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,2 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 |
MAGNETI MARELLI | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 |
MAGNETI MARELLI | Искать фото | Стартер |
MAGNETI MARELLI | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10 |
DELCO REMY | ![]() ![]() | Стартер ? фланца [мм]: 76 Длина 1/длина 2 [мм]: 150.1 / 26.7 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 66 Количество резьбовых отверстий: 3 Количество крепежных отверстий: 3 |
DELCO REMY | ![]() ![]() ![]() | Стартер ? фланца [мм]: 76 Длина 1/длина 2 [мм]: 150.1 / 26.7 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: SOL66 Количество резьбовых отверстий: 3 Количество крепежных отверстий: 3 |
DELCO REMY | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 66 |
NK | ![]() ![]() ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 1,1 Напряжение [В]: 12 |
MAPCO | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 10 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 30, 50 ? отверстия [мм]: 0 Размер резьбы: M10 Количество отверстий: 3 Положение / градусы: re 29° Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 76,2 Количество резьбовых отверстий: 3 Количество крепежных отверстий: 3 Возврат старой детали не обязателен: |
JAPANPARTS | ![]() | Стартер Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 Монтажный диаметр [мм]: 76 Напряжение [В]: 12 Мощность [кВт]: 1 |
ERA Benelux | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Возврат старой детали не обязателен: Новая деталь: |
ELSTOCK | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,8 Число зубцов: 10 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 ? фланца [мм]: 76 Длина 1 [мм]: 149 Длина 2 [мм]: 27 Клемма: M8 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: M6 Направление вращения: по часовой стрелке Длина 3 [мм]: 25 |
ELSTOCK | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 10 Клемма: "50" M6 ? фланца [мм]: 76 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 Длина 1 [мм]: 152 Длина 2 [мм]: 27 Длина 3 [мм]: 25 |
ERA | ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 2,1 Напряжение [В]: 12 для артикула №: 220157 |
ERA | ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 1,1 Напряжение [В]: 12 для артикула №: 220172 |
ERA | ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 1,1 для артикула №: 220420 Напряжение [В]: 12 |
ERA | ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 1,4 для артикула №: 220422 Напряжение [В]: 12 |
ASHIKA | ![]() | Стартер Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 Монтажный диаметр [мм]: 76 Напряжение [В]: 12 Мощность [кВт]: 1 |
JP GROUP | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,8 Число зубцов: 10 |
JP GROUP | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10 |
JP GROUP | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10 |
FENOX | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Количество крепежных отверстий: 3 Число зубцов: 10 |
DA SILVA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 0,8 Число зубцов: 10T Количество резьбовых отверстий: 3 Количество крепежных отверстий: 3 |
DA SILVA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10T Количество резьбовых отверстий: 3 Количество крепежных отверстий: 3 |
DA SILVA | ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 10T Количество резьбовых отверстий: 3 Количество крепежных отверстий: 3 |
DA SILVA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 0,8 Число зубцов: 10T Количество резьбовых отверстий: 3 Количество крепежных отверстий: 3 |
DA SILVA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10T Количество резьбовых отверстий: 3 Количество крепежных отверстий: 3 |
DA SILVA | ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 10T Количество резьбовых отверстий: 3 Количество крепежных отверстий: 3 |
DA SILVA | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10T Количество резьбовых отверстий: 3 Количество крепежных отверстий: 3 |
DA SILVA | ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10T Количество резьбовых отверстий: 3 Количество крепежных отверстий: 3 |
EUROTEC | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 |
EUROTEC | ![]() ![]() ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 1,1 Напряжение [В]: 12 |
EUROTEC | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 |
MESSMER | ![]() | Стартер для артикула №: 220157 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 2,1 |
MESSMER | ![]() | Стартер Мощность стартера [кВт]: 1,1 для артикула №: 220172 Напряжение [В]: 12 |
MESSMER | ![]() | Стартер для артикула №: 220420 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Напряжение [В]: 12 |
MESSMER | ![]() | Стартер для артикула №: 220422 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Напряжение [В]: 12 |
CEVAM | ![]() ![]() ![]() | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Количество крепежных отверстий: 3 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 |
CEVAM | ![]() ![]() ![]() | Стартер Заменяемая часть: Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,9 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 |
MAXGEAR | Искать фото | Стартер Заменяемая часть: Мощность стартера [кВт]: 1,1 Напряжение [В]: 12 |
MAXGEAR | Искать фото | Стартер Заменяемая часть: Мощность стартера [кВт]: 1,1 Напряжение [В]: 12 |
ATL Autotechnik | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 76,2 |
ATL Autotechnik | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 10 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 ? фланца [мм]: 76,2 |
ATL Autotechnik | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 2,2 Число зубцов: 10 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 2 ? фланца [мм]: 64 |
HC-PARTS | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 76 Число зубцов: 10 Количество крепежных отверстий: 3 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 27 |
HC-PARTS | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 76 Число зубцов: 10 Количество крепежных отверстий: 3 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 26 |
FISPA | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,2 |
EDR | ![]() ![]() | Стартер ? фланца [мм]: 76 Длина 1/длина 2 [мм]: 150.1 / 26.7 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 66 Количество резьбовых отверстий: 3 Количество крепежных отверстий: 3 |
EDR | ![]() ![]() | Стартер ? фланца [мм]: 76 Длина 1/длина 2 [мм]: 150.1 / 26.7 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: SOL66 Количество резьбовых отверстий: 3 Количество крепежных отверстий: 3 |
EDR | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 66 |
EDR | Искать фото | Стартер ? фланца [мм]: 76 Длина 1/длина 2 [мм]: 150.1 / 26.7 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 66 Количество резьбовых отверстий: 3 Количество крепежных отверстий: 3 |
EDR | Искать фото | Стартер ? фланца [мм]: 76 Длина 1/длина 2 [мм]: 150.1 / 26.7 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 66 Количество резьбовых отверстий: 3 Количество крепежных отверстий: 3 |
EDR | Искать фото | Стартер ? фланца [мм]: 76 Длина 1/длина 2 [мм]: 150.1 / 26.7 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: SOL66 Количество резьбовых отверстий: 3 Количество крепежных отверстий: 3 |
EDR | Искать фото | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 66 |
EDR | Искать фото | Стартер ? фланца [мм]: 76 Вес [г]: 3500 Длина 1/длина 2 [мм]: 150.1 / 26.7 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 66 Количество резьбовых отверстий: 3 Количество крепежных отверстий: 3 |
DRI | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,8 Число зубцов: 10 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 ? фланца [мм]: 76 Длина 1 [мм]: 149 Длина 2 [мм]: 27 Клемма: M8 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: M6 Направление вращения: по часовой стрелке Длина 3 [мм]: 25 |
DRI | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 10 Клемма: "50" M6 ? фланца [мм]: 76 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 Длина 1 [мм]: 152 Длина 2 [мм]: 27 Длина 3 [мм]: 25 |
DRI | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10 Клемма: "50" M6 ? фланца [мм]: 76 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 Длина 1 [мм]: 138 Длина 2 [мм]: 27 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: M6 Длина 3 [мм]: 25 |
ALANKO | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 10 Мощность [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 76,2 Количество резьбовых отверстий: 3 Количество крепежных отверстий: 3 |
ALANKO | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 10 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: Plug Мощность [кВт]: 1,1 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 76 Количество резьбовых отверстий: 3 Количество крепежных отверстий: 3 |
JAPKO | ![]() | Стартер Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 Монтажный диаметр [мм]: 76 Напряжение [В]: 12 Мощность [кВт]: 1 |
CASCO | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 10 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 76,2 Вес [г]: 3800 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 |
CASCO | ![]() | Стартер Клемма: M8 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 76 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 |
AUTOTEAM | ![]() | Стартер Число зубцов: 10 Количество резьбовых отверстий: 3 Количество крепежных отверстий: 3 ? фланца [мм]: 76,2 Вес [г]: 3800 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Напряжение [В]: 12 |
AUTOTEAM | ![]() | Стартер |
LAUBER | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 76 Вид коробки передач: с промежуточной понижающей передачей Число зубцов: 10 Заменяемая часть: Гарантия: Гарантия 2 года |
LAUBER | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 10 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Направление вращения: по часовой стрелке Диаметр крепления [мм]: 76 Количество крепежных отверстий: 3 Заменяемая часть: Гарантия: Гарантия 2 года |
AINDE | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 0,8 Число зубцов: 10 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 ? фланца [мм]: 76 Длина 1 [мм]: 149 Длина 2 [мм]: 27 Клемма: M8 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: M6 Направление вращения: по часовой стрелке Длина 3 [мм]: 25 |
AINDE | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10 Клемма: "50" M6 ? фланца [мм]: 76 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 Длина 1 [мм]: 150 Длина 2 [мм]: 27 Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: M6 Длина 3 [мм]: 25 |
AD KÜHNER | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 10 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Диаметр крепления [мм]: 76 Количество крепежных отверстий: 3 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 27 |
AD KÜHNER | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 10 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Диаметр крепления [мм]: 76 Количество крепежных отверстий: 3 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 26 |
PowerMax | ![]() ![]() ![]() | Стартер ? фланца [мм]: 64 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 4 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 2,2 Число зубцов: 10 Направление вращения: по часовой стрелке |
PowerMax | ![]() ![]() ![]() | Стартер ? фланца [мм]: 76 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 27 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10 Направление вращения: по часовой стрелке |
PowerMax | ![]() ![]() ![]() | Стартер ? фланца [мм]: 76 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 26 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 10 Направление вращения: по часовой стрелке |
PowerMax | ![]() ![]() ![]() | Стартер ? фланца [мм]: 64 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 4 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 2,2 Число зубцов: 10 Направление вращения: по часовой стрелке |
PowerMax | ![]() ![]() ![]() | Стартер ? фланца [мм]: 76 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 27 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10 Направление вращения: по часовой стрелке |
SANDO | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Число зубцов: 10 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 76,2 Вес [г]: 3800 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 |
SANDO | ![]() | Стартер Клемма: M8 Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 76 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 |
UNIPOINT | ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 76 Число зубцов: 10 Количество крепежных отверстий: 3 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 26,35 |
ARTEC | ![]() ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Число зубцов: 10 Направление вращения: по часовой стрелке ? фланца [мм]: 76,2 Количество крепежных отверстий: 3 Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: 27 |
WAIglobal | ![]() ![]() | Стартер Напряжение [В]: 12 Число зубцов: 10 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Направление вращения: по часовой стрелке Количество крепежных отверстий: 3 |
AUTOELECTRO | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 1,1 Напряжение [В]: 12 Количество крепежных отверстий: 3 |
AUTOELECTRO | ![]() ![]() ![]() | Стартер Модель бортовой сети: для транспортного средства с 12В бортовой сетью Мощность стартера [кВт]: 1,4 Напряжение [В]: 12 Количество крепежных отверстий: 3 |
AS-PL | ![]() ![]() ![]() | Стартер Длина 1 [мм]: 76 Длина 2 [мм]: 27 Мощность стартера [кВт]: 1,1 Напряжение [В]: 12 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 Направление вращения: по часовой стрелке |
AS-PL | ![]() ![]() ![]() | Стартер Длина 1 [мм]: 76 Длина 2 [мм]: 28 Мощность стартера [кВт]: 1,4 Напряжение [В]: 12 Количество крепежных отверстий: 3 Количество резьбовых отверстий: 3 Направление вращения: по часовой стрелке Число зубцов: 10 |
2009-2025 © Autogroup.pro - крупный и надежный поставщик широкого ассортимента качественных запасных частей и аксессуаров для автомобилей.